Bronkhorst气液两用小流量科里奥利质量app优米M14 MINI CORI-FLOW™ M14 - 高精度、高重复性
- 快速响应
- 不受流体物性影响
- 额外输出密度和温度
- 紧凑型坚固(IP65)设计
- 可选ATEX 认证,3类2区

气液两用小流量科里奥利质量app优米 mini CORI-FLOW™是基于科里奥利测量原理的精密紧凑型仪表,旨在满足小流量市场的需求。Bronkhorst® M14质量app优米(MFM)适用于流量范围0.03…1 kg/h 到 0.3…30 kg/h(0.4…13.3 ln/min 到 4…400 ln/min氮气当量)的气体/液体高测量,工作压力高达200 bar (更高请联系工厂)。仪表配备坚固的IP65防护外壳,可选ATEX 2区认证用于危险区域。 仪表包含基于微处理器的带信号PC板、现场总线转换以及可选PID控制器通过集成单独的控制阀或泵实现质量流量控制。 技术参数 | 测量/控制系统 |
|---|
| 流量范围 | min. 0.03…1 kg/h max. 0.3…30 kg/h |
|---|
| 流量精度 | 液体: ±0.2% of rate; 气体: ±0.5% of rate |
|---|
| 量程比 | 高达 1:100 |
|---|
| 重复性 | ±0.05% of rate ± ½(ZS* x 100/actual flow)% |
|---|
| 零点稳定性 (ZS)* | < ±6 g/h |
|---|
| 响应时间,app优米 (t98%) | ≤ 200 msec |
|---|
| 操作温度 | 0…70°C; for ATEX Cat.3, Zone 2 max. 50°C |
|---|
| 温度效应** | on zero: < 0.5 g/h/°C; on span: < 0.001% Rd/°C; self heating (at zero flow): ≤ 15°C |
|---|
| 温度精度 | ±0.5°C |
|---|
| 密度精度 | < ±5 kg/m3 |
|---|
| 安装位置*** | Any position, attitude sensitivity negligible |
|---|
| 泄漏率 | Outboard < 2 x 10-9 mbar l/s He |
|---|
| 预热时间 | > 30分钟达到精度 |
|---|
| 机械部件 |
|---|
| 材料(接液部件) | 316L不锈钢或类似材料; 可选:哈氏合金-C22 |
|---|
| 外壳 | 不锈钢430F |
|---|
| 传感器 | 单管, DN 1.3 |
|---|
| 压力等级 | 200 bar 绝压,更高请联系工厂 |
|---|
| 工艺连接(焊接) | compression type or face seal couplings |
|---|
| 密封 | 金属 |
|---|
| 重量 | 1.1 kg |
|---|
| 入口防护(外壳) | IP65 (全天候型) |
|---|
| 电气性能 |
|---|
| 电源 | +15…24 Vdc +/- 10% Max. ripple recommended: 50 mV tt |
|---|
| 大功耗 | max. 3 W | | |
|---|
| 模拟量输出 | 0…5 (10) Vdc, min. load impedance > 2 kΩ; 0 (4)…20 mA (sourcing), max. load impedance < 375 Ω |
|---|
模拟量设定点 (用于MFM+泵或控制阀) | 0…5 (10) Vdc, min. load impedance > 100 kΩ; 0 (4)…20 mA (sourcing), max. load impedance ~ 250 Ω |
|---|
| 数字通信 | 标准: RS232; 可选: PROFIBUS DP, DeviceNet™, Modbus RTU, FLOW-BUS |
|---|
| 电气连接 |
|---|
| 模拟/RS232 | 8-pin DIN (male); |
|---|
| PROFIBUS DP | bus: 5-pin M12 (female); power: 8-pin DIN (male); |
|---|
| Devicenet™/FLOW-BUS/Modbus | 5-pin M12 (male); |
|---|
* 基于恒定的温度和不变的工艺以及环境条件。 ** 取决于流量、流体热容、环境温度、流体温度和冷却能力。 *** 使用螺栓固定于坚硬和沉重的物体或结构上以保证零点稳定性。 应避免外部冲击或振动。 技术参数和规格如有变更,恕不另行通知。 Bronkhorstapp优米常用型号: F-201EV-PAD-88-Z VCR1/4"0.1-5 2.5bar/1.5bar HCL F-201CV-500-PAD-88-E VCR1/4"0.008-0.4 2.5bar/1.5bar H2S F-201CV-10K-PAD-88-Z VCR1/4"0.1-5 2.5bar/1.5bar CO2 F-201CV-2K0-PAD-88-V VCR1/4"0.05-2.5 2.5bar/1.5bar CO F-201CV-5K0-PAD-88-V VCR1/4"0.1-5 2.5bar/1.5bar CH4 F-201AV-50K-PAD-88-V VCR1/4"1-50 2.5bar/1.5bar N2 F-201AV-70K-PAD-88-V VCR1/4"1.5-75 2.5bar/1.5bar H2 F-201AV-50K-PAD-88-V VCR1/4"1-50 2.5bar/1.5barH2 F-201CV-20K-PAD-88-V VCR1/4"0.4-20 2.5bar/1.5bar H2 M14+C2I VCR1/4" 20℃ 20-1000g/h 1.5bar/0.9bar TiCl4液体 M13+C2I VCR1/4" 20℃ 2-100g/h 1.5bar/0.9bar CH3CN液体 |